
產品時間:2023-01-29
APOA-1,APOB標準血清是一種科研常用試劑。信帆生物常年供應此產品,品質優良,*,品質保障,是您實驗的*。產品的性質、化學式、分子式等相關資料,歡迎前來咨詢!本產品僅供科研,不得用于臨床,醫療,食用等
| APOA-1,APOB標準血清 | |||||||
| APOA-1,APOB標準血清,高純度試劑,優惠供應。本試劑純度高,品質好,尤其適合學校、科研單位進行實驗。 信帆生物擁有一支在試劑研發、生物試劑及質量管理方面具有豐富經驗的高素質人才隊伍。環境優美、整潔,從細胞培養、蛋白純化、疫苗配制到小容量注射劑、分裝及鍋爐、空調、制水全套生物試劑線。檢驗儀器均采用國內外設備。的廠房設施、精良的儀器設備,從而確保了產品的質量和檢測的快速、準確、方便,在同行業中一直。 | |||||||
| 產品名稱: | |||||||
| 其他名稱: | |||||||
| 規格: | 多種規格 | ||||||
| 用途: | 生物,化學,醫學等方面 | ||||||
| 詳細需求或者咨詢!! | |||||||
![]() | |||||||
| 1.實驗時根據試驗的情況和性質進行必要的防護。根據試驗可能發生的危險事故佩戴必要的防護工具,例如穿好試驗服,戴橡膠手套,防護面具,防毒面具等。實驗前,要注意清理試驗場周圍的安全隱患。檢查試驗裝置、藥品和相關物品是否有不符合要求的情況等。 2.遵循化學藥品的性質和化學反應的規律,不盲目蠻干和主觀臆測化學反應的過程。應根據化學反應的性質和過程選擇匹配的反應裝置,不可圖省事省去必要的安全措施。 3.經常估計到實驗的危險性 實驗事故雖不可預測,但其危險性的大小是可以估計到的。即使對不大了解的實驗,也必須推測其危險程度而制訂相應的預防措施。象下面這類實驗,必須十分注意,使之*。 ①不了解的反應及操作; ②存在多種危險性的實驗(如發生火災、du氣等); ③在嚴酷的反應條件(如高溫、高壓等)下進行的實驗。 4.充分作好發生事故時的預防措施并加以檢查。 平時注意熟悉需要關閉的主要、電氣開關,滅火器的位置及操作方法,避免發生事故時才四處尋找應急的物品。 5.實驗的后處理。實驗的后處理工作,亦屬實驗過程的組成部份。特別不可忽略回收溶劑和廢液、廢棄物等的處理。 | |||||||
| 相關類試劑盒產品: | |||||||
| 漁精蛋白硫酸鹽 | |||||||
| 人混合型血清 | |||||||
| 表沒食子兒茶素沒食子酸酯 | |||||||
| β-乳球蛋白 來源于牛奶 | |||||||
| 秸稈粉 | |||||||
| 纖維素酶R-10 | |||||||
| 親和素 | |||||||
| 氨芐青mei素儲存液(100mg/ml) | |||||||
| α-甲氧基酚 | |||||||
| 高純卵清蛋白≥90% | |||||||
| 頭孢吡肟 | |||||||
| 5-氟-2-脫氧尿苷 | |||||||
| 豬血漿 | |||||||
| 異麥芽酮糖-帕拉金糖 | |||||||
| (茨黃嘌令核苷) | |||||||
| 核蛋白抽提試劑盒 | |||||||
| 兩性電解質pH6-9 40% | |||||||
| 驢血清 | |||||||
| 蛋白酶 K | |||||||
| 蛋白酶 K溶液(10mg/ml) | |||||||
| N,N-二環己基碳二亞胺(DCC) | |||||||
| 喹乙醇 | |||||||
| XTT鈉鹽 | |||||||
| 茶多酚 | |||||||
| 葡聚糖凝膠LH-20 | |||||||
| 咔唑 | |||||||
| 特級馬血清 | |||||||
| SOD 超氧化物岐化酶(來源牛紅細胞) | |||||||
| 平板計數瓊脂 | |||||||
| NP-40 LYSIS BUFFER裂解液 | |||||||
| 泊洛沙姆407 | |||||||
| 牛膽酸鈉(牛磺膽酸鈉) | |||||||
| 丁基-瓊脂糖凝膠 4FF | |||||||
| 腺苷-5-三 | |||||||
| TES (Tris乙磺酸) | |||||||
| EDAC 1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳二亞胺鹽酸鹽 | |||||||
| 秸稈粉 | |||||||
本產品僅供科研,不得用于臨床,醫療,食用等
相關產品